<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LF Tutoriais</title>
	<atom:link href="http://www.lftutoriais.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lftutoriais.com</link>
	<description>Tutoriais com alto padrão de qualidade você só encontra aqui!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 22:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshop CS5/CS6 &#8211; Texturas XADREZ (Download, instalação e uso)</title>
		<link>http://www.lftutoriais.com/photoshop-cs5cs6-texturas-xadrez-download-instalacao-e-uso/</link>
		<comments>http://www.lftutoriais.com/photoshop-cs5cs6-texturas-xadrez-download-instalacao-e-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Lourenço</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Producer]]></category>
		<category><![CDATA[baixar proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[cltutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[descarregar proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[download proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[instalação e uso)]]></category>
		<category><![CDATA[photodex proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5/CS6 - Texturas XADREZ (Download]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs6]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop proshow]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop texturas]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer free]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer português]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula proshow producer 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lftutoriais.com/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[Nesta vídeo aula você aprenderá passo a passo como usar e personalizar o projeto toy story. Não deixe de conferir essa aula e se aperfeiçoar ainda mais no proshow producer 5.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta vídeo aula você aprenderá passo a passo como  usar e personalizar o projeto toy story. Não deixe de conferir essa aula e se aperfeiçoar ainda mais no proshow producer 5.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/cIVUXQ4yqGc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lftutoriais.com/photoshop-cs5cs6-texturas-xadrez-download-instalacao-e-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProShow Producer 5 &#8211; Projeto Toy Story</title>
		<link>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-projeto-toy-story/</link>
		<comments>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-projeto-toy-story/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Lourenço</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Producer]]></category>
		<category><![CDATA[baixar proshow producer]]></category>
		<category><![CDATA[cltutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[descarregar proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[download proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[photodex proshow producer]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Producer 5 - Projeto Toy Story]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer português]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula proshow producer 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lftutoriais.com/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[Nesta vídeo aula você aprenderá passo a passo como usar e personalizar o projeto toy story. Não deixe de conferir essa aula e se aperfeiçoar ainda mais no proshow producer 5.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta vídeo aula você aprenderá passo a passo como  usar e personalizar o projeto toy story. Não deixe de conferir essa aula e se aperfeiçoar ainda mais no proshow producer 5.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/wnXX6U75c48" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-projeto-toy-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProShow Producer 5 &#8211; Criando Contagem Regressiva &#8211; 02</title>
		<link>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-criando-contagem-regressiva-02/</link>
		<comments>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-criando-contagem-regressiva-02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Lourenço</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Producer]]></category>
		<category><![CDATA[baixar proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[cltutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[descarregar proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[download proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[photodex proshow producer]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Producer 5 - Criando Contagem Regressiva - 02]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer 5 free]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula proshow producer 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lftutoriais.com/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[Nesta vídeo aula parte 02 você aprenderá passo a passo como montar a contagem regressiva com todos os efeitos e configurações, não deixe de conferir mais essa vídeo aula e se aperfeiçoar ainda mais no proshow producer 5.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta vídeo aula parte 02 você aprenderá passo a passo como montar a contagem regressiva com todos os efeitos e configurações, não deixe de conferir mais essa vídeo aula e se aperfeiçoar ainda mais no proshow producer 5.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/M91Pju2UDXc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-criando-contagem-regressiva-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProShow Producer 5 &#8211; Criando Contagem Regressiva &#8211; 01</title>
		<link>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-criando-contagem-regressiva-01/</link>
		<comments>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-criando-contagem-regressiva-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Lourenço</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Producer]]></category>
		<category><![CDATA[baixar proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[cltutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[descarregar proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[download proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[photodex proshow producer]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Producer 5 - Criando Contagem Regressiva - 01]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer 5 free]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer 5 português]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula proshow producer 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lftutoriais.com/?p=5634</guid>
		<description><![CDATA[Nesta vídeo aula parte 01 você aprenderá passo a passo como criar os números no photoshop que usaremos para criar a contagem regressiva que está na parte 02, não deixe de conferir mais essa vídeo aula e se aperfeiçoar ainda mais no proshow producer 5.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta vídeo aula parte 01 você aprenderá passo a passo como criar os números no photoshop que usaremos para criar a contagem regressiva que está na parte 02, não deixe de conferir mais essa vídeo aula e se aperfeiçoar ainda mais no proshow producer 5.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/mMf1HfOsFdw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-criando-contagem-regressiva-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Corel Draw: Efeito Sombra</title>
		<link>http://www.lftutoriais.com/tutorial-corel-draw-efeito-sombra/</link>
		<comments>http://www.lftutoriais.com/tutorial-corel-draw-efeito-sombra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marciano Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iniciante]]></category>
		<category><![CDATA[novato]]></category>
		<category><![CDATA[sombra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lftutoriais.com/?p=5631</guid>
		<description><![CDATA[Vamos aprender como configurar e usar o efeito sombra do CorelDRAW:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos aprender como configurar e usar o efeito sombra do CorelDRAW:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ZmfDpTGgA-E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lftutoriais.com/tutorial-corel-draw-efeito-sombra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProShow Producer 5 &#8211; Download Transições &#8211; 01 (FLORAL)</title>
		<link>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-download-transicoes-01-floral/</link>
		<comments>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-download-transicoes-01-floral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 01:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Lourenço</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Producer]]></category>
		<category><![CDATA[baixar proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[cltutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[descarregar proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[downlaod proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[photodex proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[proshow gold 5]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Producer 5 - Download Transições - 01 (FLORAL)]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer 5 free]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer 5 português]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula proshow producer 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lftutoriais.com/?p=5629</guid>
		<description><![CDATA[Neste vídeo disponibilizo para você 21 lindas transições de flores. Não deixe de baixar esse lindo pacote de transições e aumentar seu portfólio de transições para o proshow producer 5.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neste vídeo disponibilizo para você 21 lindas transições de flores. Não deixe de baixar esse lindo pacote de transições e aumentar seu portfólio de transições para o proshow producer 5.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/9HbA_Oa5dEw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-download-transicoes-01-floral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Premiere CS6: Adicionando Texto</title>
		<link>http://www.lftutoriais.com/tutorial-premiere-cs6-adicionando-texto/</link>
		<comments>http://www.lftutoriais.com/tutorial-premiere-cs6-adicionando-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marciano Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Edição de vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[adicionar]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[editar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iniciante]]></category>
		<category><![CDATA[novato]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lftutoriais.com/?p=5624</guid>
		<description><![CDATA[Vamos aprender como adicionar textos no projeto do Premiere CS6.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos aprender como adicionar textos no projeto do Premiere CS6.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/oDQ1eaWEvMQ" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><object id="cbdabbea-5819-8cbb-a8db-ba97b8a0bf9e" width="0" height="0" type="application/gas-events-abn"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lftutoriais.com/tutorial-premiere-cs6-adicionando-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProShow Producer 5 &#8211; Projeto Pop Star</title>
		<link>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-projeto-pop-star/</link>
		<comments>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-projeto-pop-star/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Lourenço</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Producer]]></category>
		<category><![CDATA[baixar proshow producer]]></category>
		<category><![CDATA[cltutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[descarregar proshow producer]]></category>
		<category><![CDATA[download proshow producer]]></category>
		<category><![CDATA[photodex proshow producer]]></category>
		<category><![CDATA[proshow gold]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Producer 5 - Projeto Pop Star]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer free]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer português]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial proshow producer]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula proshow producer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lftutoriais.com/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[Nesta vídeo aula você aprenderá passo a passo como usar o projeto Pop Star, junto com varias dicas de personalização. Não deixe de conferir essa aula e se aperfeiçoar ainda mais no proshow producer 5.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta vídeo aula você aprenderá passo a passo como  usar o projeto Pop Star, junto com varias dicas de personalização. Não deixe de conferir essa aula e se aperfeiçoar ainda mais no proshow producer 5.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/VPAx3ElMpg0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-projeto-pop-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProShow Producer 5 &#8211; Função Wizard e Remix</title>
		<link>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-funcao-wizard-e-remix/</link>
		<comments>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-funcao-wizard-e-remix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 23:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Lourenço</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[ProShow Producer]]></category>
		<category><![CDATA[cltutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[download proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[photodex proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[proshow 4]]></category>
		<category><![CDATA[proshow gold]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[proshow producer português]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial proshow producer 5]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo aula proshow producer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lftutoriais.com/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[Neste tutorial você aprenderá passo a passo como usar as ferramentas Wizard e Remix do ProShow Producer 5, as quais lhe possibilita criar um slideshow em poucos minutos, de uma forma muito simples, muito indicado para que tem dezenas/centenas de imagens para fazer um slideshow.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neste tutorial você aprenderá passo a passo como usar as ferramentas Wizard e Remix do ProShow Producer 5, as quais lhe possibilita criar um slideshow em poucos minutos, de uma forma muito simples, muito indicado para que tem dezenas/centenas de imagens para fazer um slideshow.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/qZ3R8dt0dGk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lftutoriais.com/proshow-producer-5-funcao-wizard-e-remix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Corel Draw: Efeito Lente</title>
		<link>http://www.lftutoriais.com/tutorial-corel-draw-efeito-lente/</link>
		<comments>http://www.lftutoriais.com/tutorial-corel-draw-efeito-lente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marciano Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[aprenda]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iniciante]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[lupa]]></category>
		<category><![CDATA[novato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lftutoriais.com/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[Vamos conhecer o efeito lente, bastante utilizado para simular lupa no Corel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos conhecer o efeito lente, bastante utilizado para simular lupa no Corel.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/l1W1W-Mma5k" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><object id="ba8b28e9-4969-b7b2-cb69-28b0ea89b0bd" width="0" height="0" type="application/gas-events-abn"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lftutoriais.com/tutorial-corel-draw-efeito-lente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
